海卓SVP1500聲速剖面儀
| 技術(shù)指標(biāo) | 聲速測量范圍 1350m/s-1750m/s | 聲速分辨率 0.001m/s |
聲速測量精度 ±0.05m/s | 輸出速率 1-30Hz | |
溫度傳感器 PT1000 | 溫度范圍 -5~40℃ | |
溫度分辨率 0.001℃ | 溫度測量精度 ±0.05℃ | |
耐壓等級 300m | 深度精度 ±0.15m | |
深度分辨率 0.01m | 通信接口 USB2.0 | |
通信速率 NA | 續(xù)航時間 8h | |
| 物理指標(biāo) | 探頭尺寸 φ75 x 425mm | 探頭重量 3.2kg(空氣中)1.8kg(水中) |
工作溫度 -5℃~45℃ | 存儲溫度 -20℃~55℃ | |
供電 內(nèi)置鋰電池 | 功耗 NA | |
| 軟件配置 | 隨機(jī)軟件 HydroSVP |
*以上指標(biāo)僅代表此設(shè)備當(dāng)前版本,如有調(diào)整,恕不另行通知,以官方最新宣傳資料為準(zhǔn)