海卓SVS1500M表面聲速儀
| 技術(shù)指標(biāo) | 聲速測(cè)量范圍 1350m/s-1750m/s | 聲速分辨率 0.001m/s |
聲速測(cè)量精度 ±0.05m/s | 輸出速率 1-30Hz | |
溫度傳感器 PT1000 | 溫度范圍 -5℃~40℃ | |
溫度分辨率 0.001℃ | 溫度測(cè)量精度 ±0.05℃ | |
耐壓等級(jí) 50m | 深度精度 NA | |
深度分辨率 NA | 通信接口 RS232 | |
通信速率 2400bps~115200bps | 續(xù)航時(shí)間 NA |
| 物理指標(biāo) | 探頭尺寸 Φ34mm+163.5mm+50cm線纜 | 探頭重量 0.37kg |
工作溫度 -5℃~45℃ | 存儲(chǔ)溫度 -20℃~55℃ | |
供電 12V±10% | 功耗 小于5W | |
| 軟件配置 | 軟件 串口助手、HydroSvp |
*以上指標(biāo)僅代表此設(shè)備當(dāng)前版本,如有調(diào)整,恕不另行通知,以官方最新宣傳資料為準(zhǔn)