海卓SS3060(海鷗)雙頻高清寬帶側(cè)掃聲吶
| 技術(shù)指標(biāo) | 工作頻率 300kHz/600kHz雙頻 | 沿航跡向分辨率 300kHz:0.24m@50m/0.49m@100m/0.73m@150m 600kHz:0.09m@20m/0.23m@50m/0.34m@75m |
最大斜距 230m@300kHz/120m@600kHz | 工作水深 300m(更大深度可定制) | |
垂直波束寬度 50° | 信號(hào)形式 CW/Chirp | |
水平波束寬度 0.28°@300kHz/0.26°@600kHz | 輔助傳感器 橫搖、縱搖、航向、壓力傳感器(標(biāo)配) | |
垂直航跡向分辨率 2.5cm@300kHz/1.25cm@600kHz |
| 物理指標(biāo) | 設(shè)備尺寸 1200mm*100mm(L*Φ) | 數(shù)據(jù)接口 1路100M以太網(wǎng)控制 |
電纜長(zhǎng)度 標(biāo)配50米(200米可選) | 供電 DC20V-48V/AC110-240V | |
基陣重量 ~25Kg(空氣中)、~12Kg(水中) | 甲板單元尺寸 208 × 127 × 66mm | |
功耗 20W ~ 60W | 甲板單元重量 1.3kg | |
| 特色功能 | 自適應(yīng)信號(hào)形式調(diào)整 支持 | 4K高清顯示 支持 |
水體成像 支持 | 軟硬件圖像均衡 支持 | |
可變孔徑 支持 |
| 軟件配置 | 顯示軟件 HydroSonar |
進(jìn)口軟件 兼容Hypack、SonarWiz等主流側(cè)掃聲吶后處理軟件 |
*以上指標(biāo)僅代表此設(shè)備當(dāng)前版本,如有調(diào)整,恕不另行通知,以官方最新宣傳資料為準(zhǔn)